Logistics Market Frankfurt — Figures Compared by Source
What 9 research houses currently report on the logistics market in Frankfurt — rents, yields, vacancy and investment volume side by side, rather than scattered across separate reports. Where the figures disagree it is usually a matter of differing definitions, so they are shown per source and never averaged.
Rents — Logistics, Frankfurt
| Source | Type | Value | Period | Quoted from report |
|---|---|---|---|---|
| Grossmann & Berger Marktberichte | Prime | 9.2 EUR/m²/month | FY 2025 | 9,20 €/m² SPITZENMIETE STADTGEBIET |
| C&W Logistics & Industrial MarketBeat Germany | Prime | 8.85 EUR/m²/month | Q4 2025 | Prime Rent' (€/m²/month) Frankfurt 8.85 |
| Berlin Hyp | Prime | 8.8 EUR/m²/month | FY 2025 | Die Spitzenmiete für Logistikflächen stieg im Zeitverlauf von 6,10 Euro/qm (2015) um rund 44 % auf 8,80 Euro/qm (2025) |
| BNP Paribas RE Marktberichte | Prime | 8.8 EUR/m²/month | H1 2026 | Es folgen Frankfurt und Hamburg mit jeweils 8,80 €/m² |
| Colliers DE Blog | Prime | 8.75 EUR/m²/month | Q2 2025 | In Regionen mit einer logistischen Funktion Gateways wie Hamburg und Frankfurt sind die Mieten etwas niedriger, steigen jedoch kontinuierlich. |
| Grossmann & Berger Marktberichte | Average | 7.7 EUR/m²/month | FY 2025 | 7,70 €/m² SPITZENMIETE UMLAND |
| German Property Partners | Prime | 7.7 EUR/m²/month | Q2 2026 | 7,70 Є Frankfurt |
| German Property Partners | Average | 7.7 EUR/m²/month | FY 2025 | SPITZENMIETE UMLAND [€/m² mtl. Netto] 7,70 |
| Colliers DE Blog | Average | 7.4 EUR/m²/month | Q2 2025 | In Regionen mit einer logistischen Funktion Gateways wie Hamburg und Frankfurt sind die Mieten etwas niedriger, steigen jedoch kontinuierlich. |
| BNP Paribas RE Marktberichte | Average | 7 EUR/m²/month | Q1 2026 | Durchschnitttsmieten chart shows 7,00 for Frankfurt |
Range across all sources: 7 to 9.2 EUR/m²/month. The gap is mostly a matter of differing definitions (Average, Prime), so these values are not directly comparable.
Yields — Logistics, Frankfurt
| Source | Type | Value | Period | Quoted from report |
|---|---|---|---|---|
| Colliers Österreich | Prime | 4.3 % | FY 2023 | Spitzenrenditen, Frankfurt 4,30 % |
| BNP Paribas RE Marktberichte | prime net | 4.4 % | Q3 2025 | Frankfurt 4,40% |
| C&W Logistics & Industrial MarketBeat Germany | Prime | 4.5 % | Q4 2025 | Prime Yield* Frankfurt 4.50% |
| C&W MarketBeat Germany | Prime | 4.5 % | Q1 2026 | Logistics Prime Yield |
| German Property Partners | Net initial | 4.5 % | Q2 2026 | 4,50 % Frankfurt |
| Grossmann & Berger Marktberichte | Net initial | 4.5 % | FY 2025 | 4,50 % SPITZENRENDITE LOGISTIK |
| BNP Paribas RE Marktberichte | Net initial | 4.6 % | H1 2026 | Die Netto-Spitzenrenditen sind im Verlauf der vergangenen zwölf Monate in mehreren Schritten um insgesamt 35 Basispunkte (davon +10 bp in Q2 2026) auf |
| Colliers International DE | Gross | 5 % | H1 2026 | Prime Yield (Gross) I&L 5.00 % |
Range across all sources: 4.3 to 5 %. The gap is mostly a matter of differing definitions (Gross, Net initial, Prime, prime net), so these values are not directly comparable.
Underlying market reports
Every figure on this page comes from one of the published market reports below, and is shown with the sentence it was taken from.
- LOGISTIK-INVESTMENTMARKT DEUTSCHLAND Q2 2026
- LOGISTIKMARKT DEUTSCHLAND Q2 2026
- Frankfurt: Office Leasing | Investment Q2 2026
- GPP Factsheet Q2 2026 DE (pdf)
- LOGISTIK-INVESTMENTMARKT DEUTSCHLAND Q1 2026
- LOGISTIKMARKT DEUTSCHLAND Q1 2026
- Germany MarketBeat Q1 2026
- BOA25 reView Q1 2026 (pdf)
- Kurzstudie: Industrial im Fokus, Teil 1 Eine von der Berlin Hyp bei bulwiengesa in Auftrag gegebene Kurzstudie hat sich
- LOGISTIK-INVESTMENTMARKT DEUTSCHLAND Q4 2025
- GPP Marktbericht Industrie und Logistik 2025 (pdf)
- Industrie & Logistik 2025/Q1-4, GPP Marktbericht Top 7
- LOGISTIKMARKT DEUTSCHLAND Q4 2025
- Germany Logistics & Industrial MarketBeat Q4 2025
- GPP Factsheet Q4 2025 DE (pdf)
- LOGISTIK-INVESTMENTMARKT DEUTSCHLAND Q3 2025
- LOGISTIKMARKT DEUTSCHLAND Q3 2025
- Gewerbeparks im Wandel: Flexibilität, Nachhaltigkeit und urbane Nähe als Erfolgsfaktoren
- GPP Factsheet Q2 2025 (pdf)
- BOA25 reView Q1 2025 (pdf)
- Snapshots 2023: Immobilien-Assetklasse Industrie und Logistik